Es werden alle 83 Ergebnisse angezeigt.
Modell | Energie Art | Wärme Art |
110S-EC |
Nennwärmebelastung | 110 kW kW |
---|---|
Nennwärmeleistung | 106,8 kW kW |
Ölverbrauch | 8,77 kg/h kg/h |
Gasverbrauch m³/h | 9,56 m³/h (Erdgas) m³/h |
Gasverbrauch kg/h | 7,71 kg/h (Flüssiggas) kg/h |
Luftvolumenstrom | 10200 m³/h m³/h |
Temperaturerhöhung | 33 K K |
El. Leistungsaufnahme | max. 2,03 kW / min. 0,61 kW kW |
Elektroanschluss | 400/50 V/Hz V/HZ/A |
Abgasrohr Durchmesser | 180 mm mm |
Breite | 915 mm mm |
Länge | 1205 mm mm |
Höhe | 2175 mm mm |
Gewicht | 340 kg kg |
Schalldruckpegel | 69 dB(a) db(A) |
25S-EC |
Nennwärmebelastung | 25 kW kW |
---|---|
Nennwärmeleistung | 24,5 kW kW |
Gasverbrauch m³/h | 2,17 m³/h (Erdgas) m³/h |
Gasverbrauch kg/h | 1,77 kg/h (Flüssiggas) kg/h |
Luftvolumenstrom | 2320 m³/h m³/h |
Temperaturerhöhung | 32 K K |
El. Leistungsaufnahme | max. 0,49 kW / min. 0,15 kW kW |
Elektroanschluss | 230/50 V/Hz V/HZ/A |
Abgasrohr Durchmesser | 130 mm mm |
Breite | 565 mm mm |
Länge | 775 mm mm |
Höhe | 1375 mm mm |
Gewicht | 138 kg kg |
Schalldruckpegel | 63 dB(a) db(A) |
40S-EC |
Nennwärmebelastung | 40 kW kW |
---|---|
Nennwärmeleistung | 39,2 kW kW |
Ölverbrauch | 3,18 kg/h kg/h |
Gasverbrauch m³/h | 3,48 m³/h (Erdgas) m³/h |
Gasverbrauch kg/h | 2,80 kg/h (Flüssiggas) kg/h |
Luftvolumenstrom | 3800 m³/h m³/h |
Temperaturerhöhung | 37 K K |
El. Leistungsaufnahme | max. 0,76 kW / min. 0,23 kW kW |
Elektroanschluss | 400/50 V/Hz V/HZ/A |
Abgasrohr Durchmesser | 130 mm mm |
Breite | 665 mm mm |
Länge | 1000 mm mm |
Höhe | 1735 mm mm |
Gewicht | 206 kg kg |
Schalldruckpegel | 65 dB(a) db(A) |
55S-EC |
Nennwärmebelastung | 55 kW kW |
---|---|
Nennwärmeleistung | 53,5 kW kW |
Ölverbrauch | 4,38 kg/h kg/h |
Gasverbrauch m³/h | 4,77 m³/h (Erdgas) m³/h |
Gasverbrauch kg/h | 3,86 kg/h (Flüssiggas) kg/h |
Luftvolumenstrom | 5110 m³/h m³/h |
Temperaturerhöhung | 33 K K |
El. Leistungsaufnahme | max. 1,05 kW / min. 0,32 kW kW |
Elektroanschluss | 400/50 V/Hz V/HZ/A |
Abgasrohr Durchmesser | 130 mm mm |
Breite | 665 mm mm |
Länge | 1000 mm mm |
Höhe | 1735 mm mm |
Gewicht | 206 kg kg |
Schalldruckpegel | 66 dB(a) db(A) |
70S-EC |
Nennwärmebelastung | 70 kW kW |
---|---|
Nennwärmeleistung | 68,7 kW kW |
Ölverbrauch | 5,57 kg/h kg/h |
Gasverbrauch m³/h | 6,08 m³/h (Erdgas) m³/h |
Gasverbrauch kg/h | 4,91 kg/h (Flüssiggas) kg/h |
Luftvolumenstrom | 6600 m³/h m³/h |
Temperaturerhöhung | 35 K K |
El. Leistungsaufnahme | max 1,33 kW / min 0,43 kW kW |
Elektroanschluss | 400/50 V/Hz V/HZ/A |
Breite | 745 mm mm |
Länge | 1085 mm mm |
Höhe | 2035 mm mm |
Gewicht | 247 kg kg |
Schalldruckpegel | 68 dB(a) db(A) |
95S-EC |
Nennwärmebelastung | 95 kW kW |
---|---|
Nennwärmeleistung | 93,2 kW kW |
Ölverbrauch | 7,55 kg/h kg/h |
Gasverbrauch m³/h | 8,25 m³/h (Erdgas) m³/h |
Gasverbrauch kg/h | 6,66 kg/h (Flüssiggas) kg/h |
Luftvolumenstrom | 8780 m³/h m³/h |
Temperaturerhöhung | 33 K K |
El. Leistungsaufnahme | max. 1,75 kW / min. 0,53 kW kW |
Elektroanschluss | 400/50 V/Hz V/HZ/A |
Abgasrohr Durchmesser | 180 mm mm |
Breite | 915 mm mm |
Länge | 1205 mm mm |
Höhe | 2175 mm mm |
Gewicht | 340 kg kg |
Schalldruckpegel | 69 dB(a) db(A) |
Luftreiniger LR5300 – Standard | Strom | Luft |
Energieart | Strom |
---|---|
Wärme Art | Luft |
Luftleistung max. | 3000 m³/h |
Elektrischer Anschluss | 230/50 V/Hz |
Elektrische Leistung | 0,48 kW |
Stromaufnahme | 2,1 A |
Sicherung Gerätesteckdose | 6,3 A |
Schalldruckpegel maximal | 49 dB(A) |
Kabellänge | 3 m |
Höhe (mit eingefahrenem Griff)/Breite/ Tiefe | 900/564/770 mm |
Raumgröße maximal bei 2,5 m Deckenhöhe | 40 m² |
Raumgröße maximal bei 3,0 m Deckenhöhe | 34 m² |
Luftreiniger LR5300-P | Strom | Luft |
Energieart | Strom |
---|---|
Wärme Art | Luft |
Luftleistung | 0 – 3000 m³/h stufenlos regelbar |
Elektrischer Anschluss | 230/50 V/Hz |
Elektrische Leistung | 0,48 kW |
Stromaufnahme | 2,1 A |
Sicherung Gerätesteckdose | 6,3 A |
Schalldruckpegel maximal | 49 dB(A) |
Kabellänge | 3 m |
Höhe (mit eingefahrenem Griff)/Breite/ Tiefe | 900/564/770 mm |
Raumgröße maximal bei 2,5 m Deckenhöhe | 40 m² |
Raumgröße maximal bei 3,0 m Deckenhöhe | 34 m² |
MWK40 HT |
Version | HT |
---|---|
Einsatz Umgebungstemperatur | 5°C bis +45°C |
Wärmeleistung | 48 kW |
Kälteleistung | 40 kW |
COP (Außen-/Innen°C) | 3,8 |
EER (Außen-/Innen°C) | 3,3 |
Volumenstrom | 8000 m³/h |
Externe Pressung | 300 Pa |
Elektroanschlüsse | 400/3/50 V/Ph/Hz |
max. Nennstrom | 29 A |
Anschluss ø Luftschläuche | 525 mm |
Länge | 2400 mm |
Breite | 1200 mm |
Höhe | 2032 mm |
Gewicht | 950 kg |
Schalldruckpegel | 60 db(A) |
Kältemittel | R410A |
Verdichter | Scroll |
Kondensatmenge max. | 10 Liter/h |
MWK40 S |
Version | S |
---|---|
Einsatz Umgebungstemperatur | 0°C bis +40°C |
Wärmeleistung | 48 kW |
Kälteleistung | 40 kW |
COP (Außen/ Innen °C) | 3,8 |
EER (Außen/ Innen °C) | 3,3 |
Volumenstrom | 8000 m³/h |
Externe Pressung | 300 Pa |
Elektroanschlüsse | 400/3/50 V/Ph/Hz |
max. Nennstrom | 29 A |
Anschluss ø Luftschläuche | 525 mm |
Länge | 2400 mm |
Breite | 1200 mm |
Höhe | 2032 mm |
Gewicht | 950 kg |
Schalldruckpegel | 60 db(A) |
Kältemittel | R410A |
Verdichter | Scroll |
Kondensatmenge max. | 10 Liter/h |
MWK40 TT |
Version | TT |
---|---|
Einsatz Umgebungstemperaturen | -10 °C bis +40 °C |
Wärmeleistung | 48 kW |
Kälteleistung | 40 kW |
COP (Außen-/Innen°C) | 3,8 |
EER (Außen-/Innen°C) | 3,3 |
Volumenstrom | 8000 m³/h |
Externe Pressung | 300 Pa |
Elektroanschlüsse | 400/3/50 V/Ph/Hz |
max. Nennstrom | 29 A |
Anschluss ø Luftschläuche | 525 mm |
Länge | 2400 mm |
Breite | 1200 mm |
Höhe | 2032 mm |
Gewicht | 950 kg |
Schalldruckpegel | 60 db(A) |
Kältemittel | R410A |
Verdichter | Scroll |
Kondensatmenge max. | 10 Liter/h |
Voll-Touch-Steuerung |
Leistungsmerkmale:
• Touchscreen
• Integrierte Tag-/Nachtautomatik
• Ansteuerung für 1- und 2-stufige Brenner
• Automatische Wartungsanzeige
• Frostschutzfunktion
• Erweiterbare Ansteuerung Deckenventilatoren
• Passwortgeschützter Servicebereich
• Daten-/Fehlerspeicher per USB-Übertrag auslesbar
• RJ45-Schnittstelle -> Einbindung in Gebäudeleittechnik möglich
• Bedienung per App Ready
Die neu Baureihe S-C (S-Comfort) hat bereits die integrierte Volltouchsteuerung.
Für Bestandsgeräte S (S-Standard) kann auf die neue Steuerung mittels Servicekit nachgerüstet werden. Dies ist besonders interessant für Kunden, die eine Tag-/Nachtautomatik und/oder Deckenventilatoren ansteuern wollen oder einfach eine komfortable Bedienung, mit zusätzlichen Funktionen (siehe links), nutzen möchten.

HM100 | Öl | Luft |
Nennwärmebelastung | 100 kW |
---|---|
Nennwärmeleistung | 92 kW |
Luftvolumenstrom | 6400 m³/h |
Temperaturerhöhung | 60 K |
Ölverbrauch | 8,36 kg/h |
El. Leistungsaufnahme | 0,88 kW |
Elektroanschluss | 400/50/5,5 V/HZ/A |
Abgasrohr Durchmesser | 180 mm |
Breite | 760 mm |
Länge | 1900 mm |
Höhe | 1370 mm |
Gewicht | 410 kg |
Schalldruckpegel | 73 db(A) |
HM200 | Öl/Gas | Luft |
Nennwärmebelastung | 188 kW |
---|---|
Nennwärmeleistung | 173 kW |
Luftvolumenstrom | 10500 m³/h |
Temperaturerhöhung | 60 K |
Ölverbrauch | 15,85 kg/h |
Gasverbrauch m³/h | 18,13 m³/h |
Gasverbrauch kg/h | 14,63 kg/h |
El. Leistungsaufnahme | 3,25 kW |
Elektroanschluss | 400/50/13,5 V/HZ/A |
Abgasrohr Durchmesser | 180 mm |
Breite | 820 mm |
Länge | 2400 mm |
Höhe | 1520 mm |
Gewicht | 615 kg |
Schalldruckpegel | 75 db(A) |
HM200/2 | Öl/Gas | Luft |
Nennwärmebelastung | 133/188 kW |
---|---|
Nennwärmeleistung | 122/173 kW |
Luftvolumenstrom | 7600/10500 m³/h |
Temperaturerhöhung | 66/60 K |
Ölverbrauch | 11,1/15,7 kg/h |
Gasverbrauch m³/h | 12,83/18,13 m³/h |
Gasverbrauch kg/h | 10,35/14,43 kg/h |
El. Leistungsaufnahme | 1,45/4,65 kW |
Elektroanschluss | 400/50/13,5 V/HZ/A |
Abgasrohr Durchmesser | 180 mm |
Breite | 820 mm |
Länge | 2400 mm |
Höhe | 1520 mm |
Gewicht | 615 kg |
Schalldruckpegel | 75 db(A) |
MA22 | Öl | Luft |
Nennwärmebelastung | 23,4 kW |
---|---|
Luftvolumenstrom | 550 m³/h |
Ölverbrauch | 1,85 kg/h |
El. Leistungsaufnahme | 0,3 kW |
Elektroanschluss | 230/50 V/HZ/A |
Tankinhalt | 46 l |
Abgasrohr Durchmesser | 120 mm |
Breite | 482 mm |
Länge | 1098 mm |
Höhe | 664 mm |
Gewicht | 43 kg |
Schalldruckpegel | 69 db(A) |
MA32 | Öl | Luft |
Nennwärmebelastung | 34,1 kW |
---|---|
Luftvolumenstrom | 1150 m³/h |
Ölverbrauch | 2,7 kg/h |
El. Leistungsaufnahme | 0,37 kW |
Elektroanschluss | 230/50 V/HZ/A |
Tankinhalt | 46 l |
Abgasrohr Durchmesser | 150 mm |
Breite | 482 mm |
Länge | 1209 mm |
Höhe | 738 mm |
Gewicht | 55 kg |
Schalldruckpegel | 72 db(A) |
MA59 | Öl | Luft |
Nennwärmebelastung | 58,6 kW |
---|---|
Luftvolumenstrom | 2500 m³/h |
Ölverbrauch | 4,64 kg/h |
El. Leistungsaufnahme | 0,85 kW |
Elektroanschluss | 230/50 V/HZ/A |
Tankinhalt | 65 l |
Abgasrohr Durchmesser | 150 mm |
Breite | 555 mm |
Länge | 1435 mm |
Höhe | 940 mm |
Gewicht | 81 kg |
Schalldruckpegel | 72 db(A) |
MA91 | Öl | Luft |
Nennwärmebelastung | 90,6 kW |
---|---|
Luftvolumenstrom | 4300 m³/h |
Ölverbrauch | 7,17 kg/h |
El. Leistungsaufnahme | 1,14 kW |
Elektroanschluss | 230/50 V/HZ/A |
Tankinhalt | 105 l |
Abgasrohr Durchmesser | 150 mm |
Breite | 690 mm |
Länge | 1740 mm |
Höhe | 1025 mm |
Gewicht | 110 kg |
Schalldruckpegel | 75 db(A) |
P32 | Flüssiggas | Luft |
Nennwärmebelastung | 15,08-31,40 kW |
---|---|
Luftvolumenstrom | 1100 m³/h |
Gasverbrauch kg/h | 1,03-2,13 kg/h |
El. Leistungsaufnahme | 0,09 kW |
Elektroanschluss | 230/50-60 V/HZ/A |
Breite | 277 mm |
Länge | 511 mm |
Höhe | 505 mm |
Gewicht | 10 kg |
P45 | Flüssiggas | Luft |
Nennwärmebelastung | 22,76-46,73 kW |
---|---|
Luftvolumenstrom | 1250 m³/h |
Gasverbrauch kg/h | 1,54-3,15 kg/h |
El. Leistungsaufnahme | 0,112 kW |
Elektroanschluss | 230/50-60 V/HZ/A |
Breite | 277 mm |
Länge | 511 mm |
Höhe | 575 mm |
Gewicht | 12 kg |
P65 | Flüssiggas | Luft |
Nennwärmebelastung | 32,22-66,25 kW |
---|---|
Luftvolumenstrom | 1950 m³/h |
Gasverbrauch kg/h | 2,19-4,47 kg/h |
El. Leistungsaufnahme | 0,14 kW |
Elektroanschluss | 230/50-60 V/HZ/A |
Breite | 317 mm |
Länge | 538 mm |
Höhe | 580 mm |
Gewicht | 14 kg |
P85 | Flüssiggas | Luft |
Nennwärmebelastung | 40,95-84,91 kW |
---|---|
Luftvolumenstrom | 2550 m³/h |
Gasverbrauch kg/h | 2,78-5,76 kg/h |
El. Leistungsaufnahme | 0,24 kW |
Elektroanschluss | 230/50-60 V/HZ/A |
Breite | 317 mm |
Länge | 538 mm |
Höhe | 700 mm |
Gewicht | 16 kg |
PX32 | Flüssiggas | Luft |
Nennwärmebelastung | 15,08-31,40 kW |
---|---|
Luftvolumenstrom | 1100 m³/h |
Gasverbrauch kg/h | 1,03-2,13 kg/h |
El. Leistungsaufnahme | 0,09 kW |
Elektroanschluss | 230/50 V/HZ/A |
Breite | 277 mm |
Länge | 511 mm |
Höhe | 505 mm |
Gewicht | 10 kg |
PX45 | Flüssiggas | Luft |
Nennwärmebelastung | 22,76-46,73 kW |
---|---|
Luftvolumenstrom | 1250 m³/h |
Gasverbrauch kg/h | 1,54-3,15 kg/h |
El. Leistungsaufnahme | 0,112 kW |
Elektroanschluss | 230/50 V/HZ/A |
Breite | 277 mm |
Länge | 511 mm |
Höhe | 575 mm |
Gewicht | 12 kg |
PX65 | Flüssiggas | Luft |
Nennwärmebelastung | 32,22-66,25 kW |
---|---|
Luftvolumenstrom | 1950 m³/h |
Gasverbrauch kg/h | 2,19-4,47 kg/h |
El. Leistungsaufnahme | 0,14 kW |
Elektroanschluss | 230/50 V/HZ/A |
Breite | 317 mm |
Länge | 538 mm |
Höhe | 580 mm |
Gewicht | 14 kg |
PX85 | Flüssiggas | Luft |
Nennwärmebelastung | 40,95-84,81 kW |
---|---|
Luftvolumenstrom | 2550 m³/h |
Gasverbrauch kg/h | 2,78-5,76 kg/h |
El. Leistungsaufnahme | 0,24 kW |
Elektroanschluss | 230/50 V/HZ/A |
Breite | 317 mm |
Länge | 538 mm |
Höhe | 700 mm |
Gewicht | 16 kg |
PX105 | Flüssiggas | Luft |
Nennwärmebelastung | 48,81-108,71 kW |
---|---|
Luftvolumenstrom | 3700 m³/h |
Gasverbrauch kg/h | 3,3-7,37 kg/h |
El. Leistungsaufnahme | 0,4 kW |
Elektroanschluss | 230/50 V/HZ/A |
Breite | 438 mm |
Länge | 606 mm |
Höhe | 835 mm |
Gewicht | 26 kg |
M25 | Öl/Gas | Luft |
Nennwärmebelastung | 25 kW |
---|---|
Nennwärmeleistung | 22 kW |
Luftvolumenstrom | 1693 m³/h |
Temperaturerhöhung | 58 K |
Ölverbrauch | 2,09 kg/h |
Gasverbrauch m³/h | 2,11 m³/h |
El. Leistungsaufnahme | 0,36 kW |
Elektroanschluss | 230/50/1,75 V/HZ/A |
Abgasrohr Durchmesser | 100 mm |
Tankinhalt | 27 l |
Breite | 560 mm |
Länge | 1140 mm |
Höhe | 1080 mm |
Gewicht | 105 kg |
Schalldruckpegel | 68 db(A) |
M50 | Öl/Gas | Luft |
Nennwärmebelastung | 51 kW |
---|---|
Nennwärmeleistung | 46 kW |
Luftvolumenstrom | 3458 m³/h |
Temperaturerhöhung | 59 K |
Ölverbrauch | 4,26 kg/h |
Gasverbrauch m³/h | 4,92 m³/h |
El. Leistungsaufnahme | 0,84 kW |
Elektroanschluss | 230/50/4,4 V/HZ/A |
Tankinhalt | 46 l |
Abgasrohr Durchmesser | 130 mm |
Breite | 630 mm |
Länge | 1210 mm |
Höhe | 1050 mm |
Gewicht | 138 kg |
Schalldruckpegel | 72 db(A) |
M70 | Öl/Gas | Luft |
Nennwärmebelastung | 71 kW |
---|---|
Nennwärmeleistung | 64 kW |
Luftvolumenstrom | 4800 m³/h |
Temperaturerhöhung | 56 K |
Ölverbrauch | 5,93 kg/h |
Gasverbrauch m³/h | 6,85 m³/h |
El. Leistungsaufnahme | 1,47 kW |
Elektroanschluss | 230/50/4,8 V/HZ/A |
Abgasrohr Durchmesser | 180 mm |
Breite | 780 mm |
Länge | 1490 mm |
Höhe | 1120 mm |
Gewicht | 134 kg |
Schalldruckpegel | 78 db(A) |
M100 | Öl/Gas | Luft |
Nennwärmebelastung | 100 kW |
---|---|
Nennwärmeleistung | 90 kW |
Luftvolumenstrom | 6748 m³/h |
Temperaturerhöhung | 63 K |
Ölverbrauch | 8,36 kg/h |
Gasverbrauch m³/h | 9,64 m³/h |
El. Leistungsaufnahme | 0,88 kW |
Elektroanschluss | 400/50/4,8 V/HZ/A |
Abgasrohr Durchmesser | 180 mm |
Breite | 940 mm |
Länge | 1880 mm |
Höhe | 1280 mm |
Gewicht | 190 kg |
Schalldruckpegel | 77 db(A) |
M150 | Öl/Gas | Luft |
Nennwärmebelastung | 140 kW |
---|---|
Nennwärmeleistung | 125 kW |
Luftvolumenstrom | 9581 m³/h |
Temperaturerhöhung | 58 K |
Ölverbrauch | 11,8 kg/h |
Gasverbrauch m³/h | 13,5 m³/h |
El. Leistungsaufnahme | 1,5 kW |
Elektroanschluss | 400/50/5,6 V/HZ/A |
Abgasrohr Durchmesser | 180 mm |
Breite | 940 mm |
Länge | 2330 mm |
Höhe | 1410 mm |
Gewicht | 270 kg |
Schalldruckpegel | 75 db(A) |
M200 | Öl/Gas | Luft |
Nennwärmebelastung | 188 kW |
---|---|
Nennwärmeleistung | 173 kW |
Luftvolumenstrom | 12210 m³/h |
Temperaturerhöhung | 60 K |
Ölverbrauch | 15,85 kg/h |
Gasverbrauch m³/h | 18,13 m³/h |
El. Leistungsaufnahme | 2,6 kW |
Elektroanschluss | 400/50/7,2 V/HZ/A |
Abgasrohr Durchmesser | 180 mm |
Breite | 940 mm |
Länge | 2450 mm |
Höhe | 1640 mm |
Gewicht | 330 kg |
Schalldruckpegel | 75 db(A) |
25S / 25S-C | Öl/Gas | Luft |
Nennwärmebelastung | 28 kW |
---|---|
Nennwärmeleistung | 25,5 kW |
Ölverbrauch | 2,33 kg/h |
Gasverbrauch m³/h | 2,7 m³/h |
Gasverbrauch kg/h | 2,18 kg/h |
Luftvolumenstrom | 1750 m³/h |
Temperaturerhöhung | 43 K |
El. Leistungsaufnahme | 0,22 kW |
Elektroanschluss | 230/50 V/HZ/A |
Abgasrohr Durchmesser | 130 mm |
Breite | 455 mm |
Länge | 715 mm |
Höhe | 1275 mm |
Gewicht | 93 kg |
Schalldruckpegel | 68 db(A) |
40S / 40S-C | Öl/Gas | Luft |
Nennwärmebelastung | 40 kW |
---|---|
Nennwärmeleistung | 37,5 kW |
Ölverbrauch | 3,44 kg/h |
Gasverbrauch m³/h | 3,86 m³/h |
Gasverbrauch kg/h | 3,11 kg/h |
Luftvolumenstrom | 3000 m³/h |
Temperaturerhöhung | 42 K |
El. Leistungsaufnahme | 0,58 kW |
Elektroanschluss | 230/50 V/HZ/A |
Abgasrohr Durchmesser | 130 mm |
Breite | 505 mm |
Länge | 865 mm |
Höhe | 1500 mm |
Gewicht | 124 kg |
Schalldruckpegel | 71 db(A) |
55S / 55S-C | Öl/Gas | Luft |
Nennwärmebelastung | 55 kW |
---|---|
Nennwärmeleistung | 50,5 kW |
Ölverbrauch | 4,64 kg/h |
Gasverbrauch m³/h | 5,3 m³/h |
Gasverbrauch kg/h | 4,28 kg/h |
Luftvolumenstrom | 3800 m³/h |
Temperaturerhöhung | 45 K |
El. Leistungsaufnahme | 1,5 kW |
Elektroanschluss | 230/50 V/HZ/A |
Abgasrohr Durchmesser | 130 mm |
Breite | 585 mm |
Länge | 975 mm |
Höhe | 1645 mm |
Gewicht | 157 kg |
Schalldruckpegel | 71 db(A) |
70S / 70S-C | Öl/Gas | Luft |
Nennwärmebelastung | 70 kW |
---|---|
Nennwärmeleistung | 64 kW |
Luftvolumenstrom | 5300 m³/h |
Temperaturerhöhung | 44 K |
Ölverbrauch | 5,84 kg/h |
Gasverbrauch m³/h | 6,75 m³/h |
Gasverbrauch kg/h | 5,45 kg/h |
Elektroanschluss | 400/50 V/HZ/A |
El. Leistungsaufnahme | 1,1 kW |
Abgasrohr Durchmesser | 180 mm |
Breite | 665 mm |
Länge | 1085 mm |
Höhe | 1835 mm |
Gewicht | 191 kg |
Schalldruckpegel | 68 db(A) |
95S / 95S-C | Öl/Gas | Luft |
Nennwärmebelastung | 95 kW |
---|---|
Nennwärmeleistung | 88 kW |
Ölverbrauch | 8,01 kg/h |
Gasverbrauch m³/h | 9,16 m³/h |
Gasverbrauch kg/h | 7,39 kg/h |
Luftvolumenstrom | 6900 m³/h |
Temperaturerhöhung | 44 K |
El. Leistungsaufnahme | 1,5 kW |
Elektroanschluss | 400/50 V/HZ/A |
Abgasrohr Durchmesser | 180 mm |
Breite | 765 mm |
Länge | 1150 mm |
Höhe | 1895 mm |
Gewicht | 245 kg |
Schalldruckpegel | 69 db(A) |
110S / 110S-C | Öl/Gas | Luft |
Nennwärmebelastung | 110 kW |
---|---|
Nennwärmeleistung | 100 kW |
Ölverbrauch | 9,19 kg/h |
Gasverbrauch m³/h | 10,61 m³/h |
Gasverbrauch kg/h | 8,56 kg/h |
Luftvolumenstrom | 7900 m³/h |
Temperaturerhöhung | 44 K |
El. Leistungsaufnahme | 1,5 kW |
Elektroanschluss | 400/50 V/HZ/A |
Abgasrohr Durchmesser | 180 mm |
Breite | 765 mm |
Länge | 1150 mm |
Höhe | 1995 mm |
Gewicht | 265 kg |
Schalldruckpegel | 69 db(A) |
140S |
Nennwärmebelastung | 129 kW |
---|---|
Nennwärmeleistung | 120 kW |
Ölverbrauch | 10,88 kg/h |
Gasverbrauch m³/h | 12,44 m³/h |
Gasverbrauch kg/h | 10,04 kg/h |
Luftvolumenstrom | 9200 m³/h |
Temperaturerhöhung | 44 K |
El. Leistungsaufnahme | 1,1 kW |
Elektroanschluss | 400/50 V/HZ/A |
Abgasrohr Durchmesser | 250 mm |
Breite | 1025 mm |
Länge | 1250 mm |
Höhe | 2180 mm |
Gewicht | 399 kg |
Schalldruckpegel | 73 db(A) |
170S |
Nennwärmebelastung | 163 kW |
---|---|
Nennwärmeleistung | 150 kW |
Ölverbrauch | 13,74 kg/h |
Gasverbrauch m³/h | 15,72 m³/h |
Gasverbrauch kg/h | 12,68 kg/h |
Luftvolumenstrom | 11800 m³/h |
Temperaturerhöhung | 43 K |
El. Leistungsaufnahme | 2,2 kW |
Elektroanschluss | 400/50 V/HZ/A |
Abgasrohr Durchmesser | 250 mm |
Breite | 1025 mm |
Länge | 1250 mm |
Höhe | 2180 mm |
Gewicht | 405 kg |
Schalldruckpegel | 73 db(A) |
195S |
Nennwärmebelastung | 194 kW |
---|---|
Nennwärmeleistung | 180 kW |
Ölverbrauch | 16,36 kg/h |
Gasverbrauch m³/h | 18,71 m³/h |
Gasverbrauch kg/h | 15,10 kg/h |
Luftvolumenstrom | 13800 m³/h |
Temperaturerhöhung | 44 K |
El. Leistungsaufnahme | 1,5 kW |
Elektroanschluss | 400/50 V/HZ/A |
Abgasrohr Durchmesser | 250 mm |
Breite | 1025 mm |
Länge | 1750 mm |
Höhe | 2180 mm |
Gewicht | 495 kg |
Schalldruckpegel | 75 db(A) |
260S |
Nennwärmebelastung | 250 kW |
---|---|
Nennwärmeleistung | 230 kW |
Ölverbrauch | 21,08 kg/h |
Gasverbrauch m³/h | 24,11 m³/h |
Gasverbrauch kg/h | 19,46 kg/h |
Luftvolumenstrom | 18400 m³/h |
Temperaturerhöhung | 42 K |
El. Leistungsaufnahme | 3 kW |
Elektroanschluss | 400/50 V/HZ/A |
Abgasrohr Durchmesser | 250 mm |
Breite | 1025 mm |
Länge | 1750 mm |
Höhe | 2180 mm |
Gewicht | 503 kg |
Schalldruckpegel | 75 db(A) |
290S |
Nennwärmebelastung | 280 kW |
---|---|
Nennwärmeleistung | 260 kW |
Ölverbrauch | 23,61 kg/h |
Gasverbrauch m³/h | 27 m³/h |
Gasverbrauch kg/h | 21,79 kg/h |
Luftvolumenstrom | 20600 m³/h |
Temperaturerhöhung | 42 K |
El. Leistungsaufnahme | 4 kW |
Elektroanschluss | 400/50 V/HZ/A |
Abgasrohr Durchmesser | 250 mm |
Breite | 1025 mm |
Länge | 2200 mm |
Höhe | 2180 mm |
Gewicht | 662 kg |
Schalldruckpegel | 74 db(A) |
360S |
Nennwärmebelastung | 326 kW |
---|---|
Nennwärmeleistung | 300 kW |
Ölverbrauch | 27,49 kg/h |
Gasverbrauch m³/h | 31,44 m³/h |
Gasverbrauch kg/h | 25,37 kg/h |
Luftvolumenstrom | 23400 m³/h |
Temperaturerhöhung | 43 K |
El. Leistungsaufnahme | 5,5 kW |
Elektroanschluss | 400/50 V/HZ/A |
Abgasrohr Durchmesser | 250 mm |
Breite | 1025 mm |
Länge | 2200 mm |
Höhe | 2180 mm |
Gewicht | 689 kg |
Schalldruckpegel | 74 db(A) |
430S |
Nennwärmebelastung | 423 kW |
---|---|
Nennwärmeleistung | 390 kW |
Ölverbrauch | 35,67 kg/h |
Gasverbrauch m³/h | 40,79 m³/h |
Gasverbrauch kg/h | 32,92 kg/h |
Luftvolumenstrom | 29500 m³/h |
Temperaturerhöhung | 45 K |
El. Leistungsaufnahme | 5,5 kW |
Elektroanschluss | 400/50 V/HZ/A |
Abgasrohr Durchmesser | 300 mm |
Breite | 1220 mm |
Länge | 2200 mm |
Höhe | 2645 mm |
Gewicht | 1004 kg |
Schalldruckpegel | 74 db(A) |
490S |
Nennwärmebelastung | 489 kW |
---|---|
Nennwärmeleistung | 450 kW |
Ölverbrauch | 41,23 kg/h |
Gasverbrauch m³/h | 47,16 m³/h |
Gasverbrauch kg/h | 38,05 kg/h |
Luftvolumenstrom | 35000 m³/h |
Temperaturerhöhung | 44 K |
El. Leistungsaufnahme | 11 kW |
Elektroanschluss | 400/50 V/HZ/A |
Abgasrohr Durchmesser | 300 mm |
Breite | 1220 mm |
Länge | 2200 mm |
Höhe | 2645 mm |
Gewicht | 1015 kg |
Schalldruckpegel | 77 db(A) |
580S |
Nennwärmebelastung | 544 kW |
---|---|
Nennwärmeleistung | 500 kW |
Ölverbrauch | 45,87 kg/h |
Gasverbrauch m³/h | 52,46 m³/h |
Gasverbrauch kg/h | 42,33 kg/h |
Luftvolumenstrom | 37500 m³/h |
Temperaturerhöhung | 45 K |
El. Leistungsaufnahme | 7,5 kW |
Elektroanschluss | 400/50 V/HZ/A |
Abgasrohr Durchmesser | 300 mm |
Breite | 1220 mm |
Länge | 2700 mm |
Höhe | 2745 mm |
Gewicht | 1185 kg |
Schalldruckpegel | 78 db(A) |
650S |
Nennwärmebelastung | 598 kW |
---|---|
Nennwärmeleistung | 550 kW |
Ölverbrauch | 50,42 kg/h |
Gasverbrauch m³/h | 57,67 m³/h |
Gasverbrauch kg/h | 46,54 kg/h |
Luftvolumenstrom | 42600 m³/h |
Temperaturerhöhung | 44 K |
El. Leistungsaufnahme | 11 kW |
Elektroanschluss | 400/50 V/HZ/A |
Abgasrohr Durchmesser | 300 mm |
